Our product range includes a wide range of 24v dc fuel transfer pump, diesel transfer pump 220v ac electric, 12v/24v dc 70lpm diesel fuel transfer pump with digital ogm meter (amps- ftpogm-dc-70lpm), diesel fuel transfer pump full kit 12v/24v dc 70lpm (his-ftp-dc70lpm), fuel dispenser with printer and diesel transfer fuel pump 12v dc 70lpm.
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Max Flow Rate | 70LPM |
| Display Type | Digital |
| Brand | Arasur |
| Model Name/Number | YB - 70 |
| Pressure | 24V |
| Country of Origin | Made in India |
| Flow : | 70L/min |
| Head : | 15m |
Minimum order quantity: 2 Piece
₹ 32000 / Piece Get Latest Price
| Max Flow Rate | 70LPM |
| Display Type | Digital |
| Brand | AMPS |
| Voltage | 220V AC Motor |
| Power | 0.55kw |
| Capacity max | 70 LPM (Head 5-7 M) |
| Inlet or Outlet | 3/4" or 1" threaded |
| Power Supply | AC 220 V 50-60 Hz Single Phase |
| Inlet Hose | 1"NB |
| Outlet Hose | Automatic Nozzle |
₹ 30000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 550W |
| Max. Pump rate | 0-70L/Min |
| Self-priming height | 10-15mtr |
| Suction | 3M |
| Voltage | DC 12v/24v |
| Fuel Meter Make | OGM |
₹ 32000 / Piece Get Latest Price
| Max Flow Rate | 70LPM |
| Display Type | Digital |
| Model Name/Number | DC-70lpm |
| Rated Power | 550W |
| Fuel Meter Make | Preset meter |
| Max.Pump rate | 0-70L/min |
| Voltage | 12V/24V DC |
| Thread size | 3/4'' or 25mm |
| Pipe size will fit | 3/4'' flexible For 4mtr |
| No Load Speed | 2800r/min |
₹ 85000 / Piece Get Latest Price
| Fuel Type | Diesel |
| Display Type | Digital |
| Accuracy | -0.01 |
| Machine Type | Automatic |
| Warranty | Tested |
| Number Of Hoses | 4MTR 1" |
| Voltage | Dc |
| Color | White |
| Power | 12V |
| Flow Rate | 60LPM |
| Flow Capacity | 60 |
| Number Of Heads | 15m |
| Weight | 50 |
| Hose Size | 3/4" |
| Nozzle Length | 1" |
| Material | Metal |
| Density Kg M Cube | 50 |
| Pressure Bar | -0.1 |
| Hose Nozzle | 3/4" |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 10500 / Piece Get Latest Price
| Max Flow Rate | 70LPM |
| Usage/Application | Petrol, Diesel, Kerosene, Bio Diesel |
| Display Type | Digital |
| Voltage | 12V DC/24V DC |
| Brand | Arasur |
| Pressure | -0.1 |
| Automation Grade | Automatic |
| Color | Black |
| Motor Voltage | 12V |
| Weight | 7KG |
| Warranty | Tested |
| Model Name/Number | AMPS-DC-70LPM |
₹ 6500 / Piece Get Latest Price
| Max Flow Rate | 50 LPM |
| Model Name/Number | AMPS-40LPM |
| Body Material | Metal |
| Output Pressure | 40LPM |
| Rated Currant | 8A |
| Load Speed | 4500 |
₹ 28000 / Piece Get Latest Price
| Max Flow Rate | 50 LPM |
| Model Name/Number | AMPS-12VDC |
| Rated Power | 550W |
| Voltage: | 12V/24V DC |
| Max.Pump rate: | 0-70L/min |
| Self-priming height: | 10-15 mtr |
| Fuel Meter Make: | Preset meter |
| Thread size: | 3/4'' or 25mm |
₹ 40000 / Piece Get Latest Price
| Max Flow Rate | 40LPM |
| Display Type | Digital |
| Fuel Meter Make | Preset meter |
| Pipe size will fit | 3/4'' flexible for 4mt |
| Voltage: | 220V 50HZ |
| Power: | 220V |
| Rev | 2900rpm |
| Max Flow: | 30L/min |
| Max pressure: | 3.5mpa |
₹ 35000 / Piece Get Latest Price
| Power | 330W |
| Speed: | 3000r/Min |
| Liquid Temperature: | No More Than 60 Degreec |
| Max Working Pressure: | 40psi ( 3 Bar ) |
| Flow: | 40L/Min |
| nlet/Outlet Dia: | 25mm |
| Applications: | Adblue;Urea;Water |
₹ 15000 / Piece Get Latest Price
| Voltage | 12V |
| Max Flow Rate | 100LPM |
| Head | 20M |
| Material | Aluminum |
| Power | 12V |
| Usage/Application | Diesel/ Kerosene/ Bio Diesel |
| Pressure | 20 bar |
| Brand | AMPS |
| Power Source | 24V |
₹ 39000 / Piece Get Latest Price
| Max Flow Rate(LPM) | 50 |
| Brand | AMPS |
| Usage/Application | Fuel, Diesel |
| Fuel Type | Diesel |
| Model Number | AMPS-FTP-220V-AC |
| Voltage | 220V |
₹ 33000 / Piece Get Latest Price
| Max Flow Rate | 100 LPM |
| Model Name/Number | AMPS |
| Country of Origin | Made in India |
| Voltage | 12/24V DC |
| Motor Power | 0.55kw |
| Capacity max | 100 LPM (Head 5-7 M) |
₹ 15000 / Piece Get Latest Price
| Display Type | Digital |
| Max Flow Rate | 100 LPM |
| Model Name/Number | DC PUMP 100LPM |
| Pressure | 20 |
| Voltage | 12V/24V DC |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 15000 / Piece Get Latest Price
| Max Flow Rate | 100 LPM |
| Display Type | Digital |
| Model Name/Number | 100LPM |
| Pressure | 20bar |
| Voltage | 12/24V |
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Max Flow Rate | 70LPM |
| Display Type | Digital |
| Model Name/Number | AMPS-70LPM |
| Voltage | 12v-24v |
| CableLength | 2m |
| Weightapprox | 6kg |
| CapacityMax.flow | 0-60L/min |
| Fuel Type | Diesel |
₹ 46000 / Piece Get Latest Price
| Max Flow Rate | 70lpm |
| Display Type | Digital |
| Fuel Type | Diesel |
| Brand | AMPS |
| Nozzle | Autocut nozzle |
Diesel Fuel Transfer Pump Kit - Fuel reading preset meter, Static Hose 4M, Nozzle, and Cable with crocodile clip Suggested for the following applications: Ideal for transferring and distribution of diesel/kerosene. Ideal for equipping fuel pumps and stationary fuel-transfer installations. This pump is predominantly designed as a drum plug, it has a 1" BSP connection. Ideal for Caravans, Heavy earth movers, Boats, Motor homes, Industrial and Agriculture.
₹ 14000 / Piece Get Latest Price
| Max Flow Rate(LPM) | 100 |
| Usage/Application | diesel transfer pump |
| Fuel Type | Diesel |
| Model | Preset meter |
| Size | 1"&1.5"&2" |
| Display | mechanicalordigitaldisplay |
| Readout | 4 digit Subtotal 8 digit Total |
| Operating Pressure | 50 PSI / 3.5 bar |
₹ 6000 / Piece Get Latest Price
| Max Flow Rate(Litre/Min) | 50 LPM |
| Max Flow Rate | 50LPM |
| Model Name/Number | AMPS-40LPM |
| Capacity | 12 V/24 v/220 v AC |
| Material | Metal |
| Frequency | Metal |
| Voltage | 12V / 24V |
| Power Source | 40LPM |
| Load Speed | 4500 |
| Rated Currant | 8A |
₹ 45000 / Piece Get Latest Price
| Usage | Transfer Pump |
| Flow Rate | 70L/min |
| Fuel Type | Diesel/ Biodiesel70LPM |
| Brand | AMPS |
| Model Name/Number | Diesel Fuel Dispenser Cube |
| Max Flow Rate | 70LPM |
| Motor Voltage | 12VDC |
| Inlet/Outlet | 1"/1" |
₹ 33000 / Piece Get Latest Price
| Power | 550W |
| Usage/Application | DIF/Urea/Adblue |
| Country of Origin | Made in India |
| Fuel type | Adblue |
| Fluid Type | Urea/Adblue/Def Chemicals |
| Function | Transfer Liquids |
| Rated Current | 16-21A |
| Pressure | 3bar |
| Flow Rate | 35-40L/min |
₹ 30000 / Piece Get Latest Price
| Max Flow Rate | 40LPM |
| Display Type | Digital |
| Model Name/Number | 220VAC ADBLUE 40LPM |
| Switch Setting: | Yes |
| Power: | 330W |
| Speed | 3000r/Min |
| Liquid Temperature: | No More Than 60 Degreec |
| Max Working Pressure: | 40psi ( 3 Bar ) |
| Flow: | 40L/Min |
₹ 40000 / Piece Get Latest Price
| Packaging Size | 40LPM |
| Packaging Type | Tank |
| Usage/Application | Truck |
| Brand | AMPS |
| FuelMeter Make | Preset meter |
| Threadsize | 3/4'' |
| Material | SS Body |
| Power | 220V |
| Material Transfer | Adblue |
Hemangini (Proprietor)
Arasur Multi Product Solutions
Ground Floor, Shop No 19, Brij Industries,A2/10, Gidc Makarpura, Nr.Bundy India
Vadodara - 390010, Gujarat, India